山東富民棉短絨:
為7月份公布的美國棉花供需平衡表
2010/11年度 2011/12年度 2012/13年度(預測值)
(估計值) 6月份 7月份
百萬英畝
播種面積 10.97 14.74 13.16 * 12.64 **
收獲面積 10.7 9.46 10.50 * 10.40 **
平均大米單產 812 790 777 * 785 **
期初庫存 2.95 2.6 3.2 3.3
產量 18.1 15.57 17 17
進口量 0.01 0.02 0.01 0.01
供應量 21.06 18.19 20.21 20.31
國內用量 3.9 3.3 3.5 3.4
出口量 14.38 11.6 11.8 12.1
總使用量 18.28 14.9 15.3 15.5
損耗 0.18 -0.01 0.01 0.01
期末庫存 2.6 3.3 4.9 4.8
農場平均價格 81.5 91 60.0 - 80.0 60.0 - 80.0
山東富民棉短絨是棉短絨生產廠家,一直努力致力于為大家提供免費的棉短絨生產廠家,棉短絨價格,棉短絨行情,棉短絨咨詢,棉副價格,棉副咨詢,棉花和棉短絨最新咨詢和市場棉短絨價格最新動態。